Шафа з ламінарным патокам BBS-V600
Параметр
мадэль | BBS-V500 | БЫКГ-VII | BBS-V600 | БЫКГ-VIII | BBS-V700 | БЫКГ-IX | БЫКГ-Х | БЫКГ-ХІІ | |||
Знешні памер (Ш*Г*В) мм | 550*460*700 | 600*581*1115 | 700*620*1150 | 1000*620*1150 | 1200*620*1150 | ||||||
Унутраны памер (Ш*Г*У) | 480*340*370 | 580*520*613 | 640*550*700 | 940*550*700 | 1140*550*700 | ||||||
Дысплей | Святлодыёдны дысплей | ВК-дысплей | Святлодыёдны дысплей | ||||||||
Хуткасць паветранага патоку | 0,3~0,5 м/с | ≥0,5 м/с | 0,3~0,5 м/с | 0,3~0,8 м/с | 0,3~0,5 м/с | 0,3~0,8 м/с | |||||
Матэрыял | Асноўны корпус | Холоднокатаная сталь з антыбактэрыйным пакрыццём | |||||||||
Працоўны стол | Нержавеючая сталь 304 | Хімічна ўстойлівая фенольная смала | |||||||||
Папярэдні фільтр | Поліэфірнае валакно, можна мыць (для BBS-V500, BBS-V600 і BBS-V700) | ||||||||||
Фільтраваць | HEPA фільтр | Фільтр з актыўным вуглём, | HEPA фільтр | Фільтр з актыўным вуглём | HEPA фільтр | Фільтр з актыўным вуглём | Фільтр з актыўным вуглём, фільтр HEPA | ||||
HEPA фільтр | |||||||||||
Шум | ≤60 дБ | ||||||||||
Пярэдні акно | Інструкцыя, 5 мм загартаванае шкло, анты УФ | Інструкцыя, акрылавы матэрыял | |||||||||
Максімальнае адкрыццё | 310 мм | 590 мм | 660 мм | ||||||||
Святлодыёдная лямпа | 4W*1 | 4W*2 | 12 Вт*1 | ||||||||
УФ-лямпа | 8 Вт*1 | 15 Вт*1 | 15 Вт*1 | ||||||||
Выпраменьванне 253,7 нанаметраў | |||||||||||
Спажыванне | 100 Вт | 150 Вт | 300 Вт | 300 Вт | |||||||
Электразабеспячэнне | AC220V±10%, 50/60Hz;110 В±10%, 60 Гц | ||||||||||
Стандартны аксэсуар | HEPA фільтр | Фільтр з актыўным вуглём | HEPA фільтр | Фільтр з актыўным вуглём, | HEPA фільтр | Фільтр з актыўным вуглём | |||||
Святлодыёдная лямпа | HEPA фільтр | Святлодыёдная лямпа | Святлодыёдная лямпа | Святлодыёдная лямпа*2, УФ-лямпа*2 | Фільтр HEPA (для мадэлі BYKG-X, BYKG-XII) | ||||||
УФ-лямпа*2 | Святлодыёдная лямпа | УФ-лямпа*2 | УФ-лямпа*2 | Святлодыёдная лямпа*2 | |||||||
УФ-лямпа*2 | Воданепранікальная разетка. | Воданепранікальная разетка. | Выцяжной канал ПВХ даўжынёй 4 метра, | ||||||||
Рэмень для трубы. | |||||||||||
Дадатковы аксэсуар | / | Базавая падстаўка | Базавая падстаўка, УФ-лямпа*2 | ||||||||
Вага брута | 57 кг | 90 кг | 100 кг | 145 кг | 190 кг | ||||||
Памер упакоўкі (Ш*Г*В) мм | 700*610*830 | 760*740*1280 | 840*760*1400 | 1140*740*1340 | 1340*740*1360 |
Перавага
1.Хуткасць паветра рэгулюецца.
2.Настольны тып, лёгка насіць з сабой і зэканоміць месца.
3.Мікрапрацэсарная сістэма кіравання, святлодыёдны дысплей.
4.Фільтр HEPA з эфектыўнасцю: 99,999% пры 0,3 мкм.
Спампаваць: Шафа з ламінарным патокам BBS-V600